1901 - Overview - Avening Parish Council

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z
Surname Given Name Relate Age Birth Pp
    In H/Hold   Year  
Jeakes Rose Frances Servant 27 1874 3
Jellyman Ada Daur 33 1868 13
Jellyman Albert Victor G/Son 4 1897 13
Jellyman Dorothy Mabel G/Daur 2 1899 13
Jellyman Edgar C W G/Son 9 1892 13
Jellyman George Edward G/Son 7m 1900 13
Jellyman Isobel Gladys G/Daur 8 1893 13
Jellyman Joel Son-i-L 75 1826 33
Jellyman Joseph Wm Son-i-L 32 1869 13
Jellyman Joseph Head 72 1829 33
Jellyman Reginald S G/Son 6 1895 13
Jellyman Sarah Daur 47 1854 33
Jones Edith Maria Daur 3 1898 14
Jones Edith Servant 22 1879 32
Jones Eva Elinor Daur 7 1894 14
Jones George Hy. Son 14 1887 14
Jones John Colston Head 47 1854 28
Jones Mabel G S Daur 8 1893 14
Jones Ralph Head 39 1862 14
Jones Ralph Walter Son 13 1888 14
Jones Sophia Wife 38 1863 14
Jones Sophia Doris Daur 4 1897 14