1901 - Overview - Avening Parish Council

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z
Surname Given Name Relate Age Birth Pp
    In H/Hold   Year  
Calcutt Adelaide Wife 68 1833 8
Calcutt Adelaide Pattie Daur 28 1873 8
Calcutt Florence Mary Visitor 23 1878 8
Calcutt Maria Daur 37 1864 8
Calcutt Robert Head 68 1833 8
Calcutt Robert John Son 39 1862 8
Calvert Arthur P Son 13 1888 33
Calvert Frederick Son 2 1899 33
Calvert George Son 1 1900 33
Calvert John S Son 14 1887 33
Calvert Minnie Wife 36 1865 33
Calvert Thomas Head 39 1862 33
Calvert Thomas L Son 6 1895 33
Calvert William C Son 9 1892 33
Cannon Ann Rippington Visitor 54 1847 8
Carey Elizabeth Sister 67 1834 33
Carey James Head 62 1839 33
Carey Margaret Sister 59 1842 33
Caudle Esther Ann Wife 37 1864 16
Caudle Lizzie Daur 6 1895 16
Caudle Mary Head 75 1826 16
Caudle Mary Ann Daur 43 1858 16
Caudle William Head 41 1860 16
Caudle Wm. Chas. Nephew 18 1883 16
Cave Annie Daur 10 1891 31
Cave Fitzwilliam Son 13 1888 31
Cave George Brother 56 1845 32
Cave Kate Wife 49 1852 31
Cave Percy Son 9 1892 32
Cave William Head 52 1849 31
Cave Winifred Daur 12 1889 31
Chip May Daur 7 1894 9
Chipp Albert Son 10 1891 9
Chipp Charles Son 9 1892 9
Chipp Elizabeth Wife 39 1862 9
Chipp Emily Daur 8 1893 9
Chipp Flora Daur 12 1889 9
Chipp Nina Daur 1 1900 9
Chipp Sybil Daur 4 1897 9
Chipp William Head 42 1859 9
Clapton Alfred Son 22 1879 18
Clapton Augustus Son 12 1889 18
Clapton Harriett Wife 55 1846 18
Clapton Mary Daur 25 1876 18
Clapton Sydney Head 56 1845 18
Clapton Walter Son 19 1882 18
Cleeve Mary Neice 45 1856 7
Close Mary Head 72 1829 22
Coates Ela Servant 29 1872 3
Coates Elsie Harriet Daur 2 1899 2
Coates Frederick Percy Son 5 1896 2
Coates Ira Son 26 1876 13
Coates Jane Wife 58 1843 13
Coates Louisa Wife 31 1870 2
Coates Lucy E Daur 29 1872 34
Coates Martha Head 62 1839 34
Coates Mary Jane Visitor 29 1872 11
Coates Noah Head 31 1870 2
Coates Orpah Servant 23 1878 3
Cogar A J V Son 3 1898 15
Cogar Louie V Daur 1 1900 15
Cogar Louisa Wife 35 1866 15
Cogar Nellie Vivienne G/Daur 8 1893 15
Coger John Vivian Head 45 1856 15
Cook Mary Servant 46 1855 3
Cooke Alice Daur 10 1891 30
Cooke Ellen Daur 8 1893 30
Cooke Emma Wife 37 1864 30
Cooke Ernest Son 13 1888 30
Cooke Grace Daur 6 1895 30
Cooke John G Head 39 1862 30
Cooke Margaret Daur 4 1897 30
Cooke Mary Ann Daur 11 1890 30
Cottrell Charles Head 33 1868 35
Cottrell Dorothy A Daur 10m 1900 35
Cottrell Ellen Head 67 1834 36
Cottrell Florence E Daur 8 1893 35
Cottrell Frederick Son 20 1881 36
Cottrell Kate E Daur 7 1894 35
Cottrell SarahJ Wife 35 1866 35
Cottrell Winnie Lodger 3 1898 27
Cox Ann Head 82 1819 18
Cox Ann Head 78 1823 19
Cox Ellen Daur 47 1854 19
Cox Frank Boarder 19 1882 15
Cox George Henry Son 10m 1900 27
Cox Jane Wife 74 1847 19
Cox Joseph Head 64 1857 19
Cox Louisa Wife 32 1869 27
Cox Mary Jane Servant 44 1857 17
Cox William Head 30 1871 27
Crew William Boarder 11 1890 35
Cribley Florence Dau/Law 28 1873 34
Cribley Florence G/Daur 1 1900 34
Cribley George Head 66 1835 34
Cribley James G/Son 2 1899 34
Cribley Reginald G/Son 4 1897 34
Cribley Virtue Wife 66 1835 34
Curtis May Neice 17 1884 26